咨询热线:151-1145-0662
您当前位置:和记娱乐怡情博娱官网-和记娱乐博娱188下载 >> 和记娱乐怡情博娱官网的技术支持 >> adss光缆技术 >> 浏览文章
opgw-8b1-50 [58.2;12.0]参数表 | ||||
光纤参数: | ||||
编号 | 项目 | 单位 | 参数 | |
1 | 模场直径 | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.5±0.5 | ||
2 | 包层直径 | μm | 125±1.0 | |
3 | 包层不圆度 | % | ≤2 | |
4 | 芯/包层同心度误差 | μm | ≤0.8 | |
5 | 涂覆层直径 | μm | 250±15 | |
6 | 涂覆层不圆度 | % | ≤6 | |
7 | 包层/涂覆层同心度误差 | μm | ≤12.0 | |
8 | 光缆截止波长 | μm | λcc≤1260 | |
9 | 衰减系数 | 1310nm | db/km | ≤0.36 |
1550nm | db/km | ≤0.22 | ||
光缆参数: | ||||
项目 | 指标 | |||
光纤 | 规格 | g.652/g.655 | ||
数量 | 8f | |||
颜色 | 蓝/橙/绿/棕/灰/白/红/黑 | |||
中心管 | 直径 | 3.20mm | ||
材料 | sus管 | |||
数量 | 1 | |||
包层 | 直径 | 3.20mm | ||
材料 | 铝包钢(23%as线) | |||
数量 | 6 | |||
光缆性能参数: | ||||
项目 | 单位 | 参考值 | ||
缆径 | / | mm | 9.6 | |
承载截面积 | as面积 | mm2 | 48.3 | |
aa面积 | mm2 | 0 | ||
重量 | / | kg/km | 334 | |
标称抗张强度(rts) | / | kn | 58.2 | |
最大允许工作应力(mat)( 40% rts) | / | n/mm2 | 482.6 | |
每日应力(eds) (18%~25% rts) | / | n/mm2 | 217.17~301.6 | |
极限特殊应力 (70% rts) | / | n/mm2 | 844.55 | |
直流电阻 | / | ω/km | 1.575 | |
短路电流(0.25s, 40℃~200℃) | / | ka | 6.9 | |
短路电流容量 i2t | / | ka2s | 12.0 | |
拉重比 | / | km | 17.9 | |
杨氏摸量 | / | kn/mm2 | 149.0 | |
热膨胀系数 | / | 10-6/℃ | 12.9 | |
最小弯曲半径 | 运行 | mm | 144 | |
敷设 | mm | 240 | ||
温度范围 | 安装温度 | ℃ | -10~+50 | |
工作温度 | ℃ | -40~+80 | ||
储存温度 | ℃ | -40~+80 |
没有了